Модель | SupremeCut 200 |
Объем чаши | 200 л |
Мощность ножевого привода | 75 кВт |
Мощность привода чаши | 4 кВт |
Скорость вращения ножей Опционально |
500 — 5 500 об/мин 500 — 6 000 об/мин |
Скорость перемешивания/обратного хода ножей | 50 — 500 об/мин |
Скорость вращения чаши | 7 — 18 об/мин |
Мощность вакуумного насоса | 100 м3/ч |
Вес | 880 кг |
Каталог
Куттеры cерии Supreme Cut
Получите специальный прайс-лист
с оптовыми ценами прямо сейчас!
с оптовыми ценами прямо сейчас!